专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1779%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183-185期 | 大 | 0183期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
182-184期 | 大 | 0182期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0181期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 大 | 0178期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0177期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0174期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 0171期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0168期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0167期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0165期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 0163期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0161期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0160期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 大 | 0157期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 大 | 0156期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0155期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0152期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 0151期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 0150期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 小 | 0148期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0146期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 大 | 0144期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0142期 6连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 0141期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 0140期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0139期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0138期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 0137期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 0136期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0133期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 0132期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 0129期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 0127期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 0124期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 0123期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 大 | 0121期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0120期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0117期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
114-116期 | 大 | 0114期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 大 | 0113期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 0112期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0110期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发3计划山东泰安市彩民将错就错喜获双色…
彩票资讯因为不小心操作失误而为您多打出一注彩票,您会不会生气?您又会不会买单呢? 福彩忠实彩友张先生(化姓)就碰到了这样一件事,而且还因为这次的操作失误获得......
快三日赚千元技巧德甲官方:正式执行换5人…
彩票资讯德甲联赛会在欧洲当地时间5月16日重启,而德甲联盟也在今日召开会议,就德甲重启后的诸多事宜进行讨论。大发棋牌推广二维码 目前这次会议已经结束,德......
发发电玩棋牌娱乐送381000万元!福彩3D、2…
开奖公告赠票再进行,你买我就送。为再次回馈彩民,2019年12月2日起,河南福彩开展3D、22选5游戏1000万元大赠票活动,赠完为止。这也是今年河南福彩针对3D、22选5......
全天计划网页版派奖首期头奖特别奖6注1080…
开奖公告中国福利彩票双色球游戏进行第2019129期开奖,这是双色球12亿元大派奖活动启动后第一期派奖。当期双色球红球号码为03、04、07、09、15、26,蓝球号码为07......
大发快三风雨过后,福彩与你共筑彩虹
走势图表当少年失去了奔跑和投篮的机会,终日只能与轮椅为伴,他的心里承受了巨大的压力,他说自己是家里的负担,他看不到未来,看不到希望……这是一个真实的故事......
大发快三“5动奇迹”送惊喜 江苏吴中彩民喜…
彩票资讯位于苏州市吴中区县前街50号的32055933号福彩站点传来中奖喜讯:一位幸运彩民中出“5动奇迹”一等奖,奖金10万元! 据销售员介绍,中奖彩民是店里刮刮乐和......
大发快三 深圳福彩350万元双色球大派奖开…
开奖公告深圳市福彩中心双色球营销派送活动正式开始。此次活动通过深圳福彩APP进行,派送金额达350万元,参与活动的彩民需注册深圳福彩APP并进行实名认证。除了诱......
大发快三 安徽“福彩爱心图书进校园”活动走…
走势图表日前,安徽第六届“福彩爱心图书进校园”公益活动走进滁州,并在全椒县第二实验小学举行了图书捐赠仪式。“福彩爱心图书进校园”活动是由安徽省福彩中心针......
大发快三 承德福彩走进福利院开展慰问活动
彩票资讯本报讯(记者 陈欢) 9月26日上午,河北省承德市福彩中心主任祝建平带领全体工作人员来到了承德市福利院,慰问孤残儿童和老人。大发快三安卓版免费下载......
大发快三 江苏将进行快3游戏3000万促销
开奖公告为回馈广大彩民朋友对快3游戏的支持厚爱,江苏省将于10月1日起开展快3游戏3000万元促销活动。大发快三网站下载 活动期间,凡购买快3游戏三同号单选,......